保険料払込期間:終身・個別取扱
契約年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
20歳 | 4,580円 | 4,070円 |
25歳 | 4,730円 | 4,270円 |
30歳 | 4,930円 | 4,480円 |
35歳 | 5,190円 | 4,740円 |
40歳 | 5,520円 | 5,000円 |
45歳 | 5,960円 | 5,240円 |
50歳 | 6,600円 | 5,420円 |
55歳 | 7,250円 | 5,750円 |
60歳 | 8,040円 | 6,170円 |
65歳 | 8,840円 | 6,620円 |
70歳 | 9,600円 | 7,100円 |
保険料は被保険者の契約日における満年齢により決まります。